Demanda interna de gasolinas por estado, 2014-2032 (miles de barriles diarios)

Estado 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Aguascalientes 10.57 11.36 11.53 11.29 11.45 11.03 11.75 12.23 12.55 12.75
Baja California 39.00 38.71 39.41 40.52 41.11 40.99 41.23 41.64 41.30 41.19
Baja California Sur 9.02 8.99 9.16 8.86 8.44 8.43 8.49 8.58 8.52 8.51
Campeche 5.48 5.88 5.67 5.63 5.69 5.78 5.98 6.27 6.51 6.74
Chiapas 17.09 15.85 16.11 15.95 16.01 16.15 16.60 17.31 17.89 18.43
Chihuahua 18.83 33.75 35.63 36.79 37.06 37.13 37.47 37.91 38.04 38.22
Coahuila 17.44 17.70 18.61 19.09 19.20 19.09 19.32 19.60 19.71 19.85
Colima 33.30 21.78 23.21 25.06 26.19 27.67 29.50 31.67 33.44 34.85
Ciudad de México 106.07 98.00 97.77 93.45 84.13 71.88 60.72 54.54 53.02 53.58
Durango 22.19 20.56 21.54 22.27 22.46 22.52 22.75 23.03 23.13 23.26

Nota: Datos proyectados 2016-2032.

Sistema de Información Energética

Fuentes:

Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, EPA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas.

Demanda interna de gasolina por estado

Entradas relacionadas