Valor de producción agrícola (millones de pesos)

Estado Valor en 2016 Participación % nacional 2016 Participación % estado 2016 Valor en 2017 Participación % nacional 2017 Participación % estado 2017 Valor en 2018 Participación % nacional 2018 Participación % estado 2018
Aguascalientes 168.00 0.20 6.50 196.00 0.20 6.10 192.00 0.20 5.60
Baja California 2,038.00 2.70 12.60 2,720.00 3.10 14.90 2,456.00 2.70 12.90
Baja California sur 774.00 1.00 15.40 642.00 0.70 12.60 792.00 0.90 14.90
Campeche 503.00 0.70 10.90 415.00 0.50 9.00 477.00 0.50 9.20
Chiapas 2,411.00 3.20 13.60 2,309.00 2.60 13.00 2,438.00 2.70 13.40
Chihuahua 3,633.00 4.80 10.20 4,285.00 4.90 10.00 5,796.00 6.30 12.30
Ciudad de México 305.00 0.40 19.70 189.00 0.20 16.00 253.00 0.30 17.80
Coahuila 711.00 0.90 10.30 653.00 0.70 8.40 629.00 0.70 8.00
Colima 646.00 0.90 12.30 768.00 0.90 12.10 1,001.00 1.10 13.00
Durango 1,376.00 1.80 14.90 1,321.00 1.50 12.70 1,333.00 1.50 13.60

Fuentes:

SADER; Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2016-2018, valor de producción agrícola en millones de pesos corrientes

Enlaces:

Producción agrícola SIAP

Valor de producción agrícola

Entradas relacionadas