Presupuesto ejercido por las instituciones de seguridad pública

Presupuesto ejercido por las instituciones de seguridad pública en las administraciones públicas municipales

Estado Municipio Servicios personales Materiales suministros Servicios generales Total No especificado
Aguascalientes Aguascalientes 469,343,680.00 171,389,824.00 106,373,902.00 771,008,131.00 0.00
Aguascalientes Asientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aguascalientes Calvillo 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00
Aguascalientes Cosío 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aguascalientes Jesús María 66,679,728.00 10,363,518.00 12,288,394.00 118,670,064.00 0.00
Aguascalientes Pabellón de Arteaga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aguascalientes Rincón de Romos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aguascalientes San José de Gracia 3,625,982.00 5,095,052.00 266,750.00 8,987,784.00 0.00
Aguascalientes Tepezalá 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aguascalientes El Llano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fuentes:

Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales

Presupuesto ejercido por las instituciones de seguridad pública 2018

Entradas relacionadas