Zona Fecha Hora CO OZONO Temperatura externa
Aguilas 2018-01-01 3:00:00 1.566 0.004 18.1
Aguilas 2018-01-01 4:00:00 1.348 0.004 17.6
Aguilas 2018-01-01 10:00:00 0.911 0.039 20.1
Aguilas 2018-01-01 5:00:00 1.199 0.007 17.5
Aguilas 2018-01-01 20:00:00 1.311 0.012 20.6
Aguilas 2018-01-01 21:00:00 1.105 0.02 20
Aguilas 2018-01-01 2:00:00 1.71 0.002 18.6
Aguilas 2018-01-01 19:00:00 1.383 0.014 22
Aguilas 2018-01-01 1:00:00 0.978 0.014 19.1
Aguilas 2018-01-01 9:00:00 1.122 0.022 17.9

Fuentes:

SEMADET, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Sitio de Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco

Enlaces:

Guadalajara, segunda ciudad con mayor contaminación por ozono en el país

Una herramienta que le dice cómo está el aire

Partículas suspendidas en el aire guadalajara

En 2018 Guadalajara empeoró en materia de calidad de aire

Calidad del aire en Jalisco

Entradas relacionadas