Produccion agricola aguacate por estados

Producción agrícola aguacate 2018

Estado Superficie sembrada (ha) Superficie cosechada (ha) Superficie siniestrada (ha) Produccion Rendimiento (udm/ha) PMR ($/udm) Valor produccion (miles de Pesos)
Aguascalientes 23.00 23.00 0.00 278.00 12.09 13,719.77 3,814.10
Baja California 65.00 46.75 0.00 243.48 5.21 18,224.86 4,437.39
Baja California Sur 168.00 119.00 0.00 707.00 5.94 14,240.06 10,067.72
Campeche 80.50 71.50 0.00 774.19 10.83 4,896.62 3,790.91
Colima 773.50 721.50 0.00 7,533.93 10.44 16,582.90 124,934.41
Chiapas 3,261.40 2,325.40 0.00 16,782.82 7.22 15,571.73 261,337.60
Durango 1,077.23 1,042.23 0.00 4,038.91 3.88 16,205.88 65,454.10
Guanajuato 295.00 251.00 0.00 1,759.31 7.01 10,942.33 19,250.95
Guerrero 4,298.81 3,456.91 0.00 24,846.17 7.19 10,384.46 258,014.07
Hidalgo 871.70 522.20 0.00 3,587.35 6.87 12,570.13 45,093.45

Fuentes:

Producción agrícola aguacate 2018, Cierre agrícola SIAP

Producción agrícola de aguacate

Entradas relacionadas