Produccion agricola total comparativo por estados

Producción agrícola total 2018

Estado Superficie sembrada Superficie cosechada Valor produccion
Aguascalientes 145.00 145.00 3.00
Baja California 173.00 161.00 19.00
Baja California Sur 37.00 35.00 5.00
Campeche 357.00 326.00 5.00
Coahuila 270.00 260.00 7.00
Colima 158.00 157.00 7.00
Chiapas 1.00 1.00 18.00
Chihuahua 1.00 1.00 47.00
Ciudad de México 16.00 16.00 1.00
Durango 670.00 630.00 9.00

Fuentes:

Producción agrícola total 2018, Cierre agrícola SIAP

Producción agricola total por estados 2018

Entradas relacionadas