Población por Sexo y estado por grupos quinquenales

Población por Sexo y estado por grupos quinquenales

Estado 0 a 4 años 5 a 9 años 10 a 14 años 15 a 29 años 20 a 24 años 25 a 29 años 30 a 34 años 35 a 39 años 40 a 44 años 45 a 49 años 50 a 54 años 55 a 59 años más de 60 años Población total
República Mexicana 9.3 10.4 11.2 10.1 8.3 7.3 7.6 7.0 6.1 5.2 4.0 4.0 9.3 103,498,524
Aguascalientes 10.3 11.0 11.1 10.9 8.3 7.3 7.8 6.2 5.2 5.5 4.2 4.0 7.8 1,066,233
Baja California 9.4 10.3 11.1 10.7 8.4 7.8 8.2 7.5 6.6 5.4 4.3 3.6 6.4 2,856,361
Baja California Sur 9.0 8.4 10.1 10.8 8.8 7.4 7.0 8.6 7.3 6.1 4.9 4.6 6.7 512,030
Campeche 8.3 10.4 12.7 9.5 9.2 7.7 6.5 7.7 6.3 4.9 4.4 3.9 8.4 755,703
Coahuila 9.8 10.1 10.6 10.0 8.3 7.1 8.5 7.6 6.2 5.9 3.5 3.3 9.2 2,501,413
Colima 8.1 8.4 10.0 11.0 9.3 7.1 7.5 7.4 7.4 5.3 3.9 4.5 9.9 568,642
Chiapas 11.4 11.8 13.2 11.0 9.2 7.1 6.3 6.3 5.9 4.7 3.2 3.4 6.6 4,293,414
Chihuahua 7.8 10.2 11.0 9.5 7.7 6.0 7.3 7.1 7.5 5.1 4.1 5.2 11.3 3,241,513
Distrito Federal 7.8 8.8 8.1 8.2 7.9 7.9 8.3 7.4 6.4 6.4 4.8 4.6 13.2 8,737,172

Fuentes:

Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2006

Enlaces:

Pirámide de población: Jalisco

Jalisco en cifras

Población en Jalisco por sexo

Proyecciones de población 2010-2030

Población por Sexo y estado por grupos quinquenales

Entradas relacionadas