Viviendas particulares habitadas en Jalisco 2000 a 2015

Estado 2000 2005 2010 2015
Aguascalientes 200,529 245,625 290,777 334,589
Baja California 609,667 738,338 870,310 967,863
Baja California Sur 105,064 135,912 178,079 209,834
Campeche 157,054 184,090 213,665 244,471
Coahuila de Zaragoza 544,322 625,231 727,458 809,275
Colima 132,201 149,189 180,378 205,243
Chiapas 806,131 916,302 1,090,914 1,239,007
Chihuahua 755,379 852,596 944,379 1,033,658
Ciudad de México 2,131,410 2,287,189 2,453,031 2,601,323
Durango 325,124 358,302 407,681 455,989

Fuentes:

INEGI: XII Censo General de Población y Vivienda 2000, II Conteo de Población y Vivienda 2005, Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015

Enlaces:

INEGI tabulados vivienda

Proyecto de vivienda digna en el que participa el ITESO es reconocido

Esbozan viviendas dignas con materiales reciclados – ITESO

Viviendas habitadas en Jalisco 2000 – 2015

Entradas relacionadas