Primaria y secundaria alumnos y grupos 2019

Nivel Sostenimiento programa Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Total
Primaria Total Federal 536 613 578 536 507 456 3,226
Primaria Federal transferido 79,181 81,858 85,349 81,277 79,193 77,827 484,685
Primaria Total Estatal 54,724 56,464 58,302 55,303 54,453 53,862 333,108
Primaria Total Particular 20,893 20,068 19,525 18,772 17,548 17,035 113,841
Primaria Total ciclo primaria 155,334 159,003 163,754 155,888 151,701 149,180 934,860
Secundaria Federal CONAFE 1,141 1,042 958 3,141 0 0 0
Secundaria General Federal 34,484 32,930 31,242 98,656 0 0 0
Secundaria Federal Transferido Técnico Agroindustrial 564 524 529 1,617 0 0 0
Secundaria Federal Transferido Técnico Industrial 27,018 26,047 24,270 77,335 0 0 0
Secundaria Federal Transferido Técnico Agropecuario 9,372 8,980 8,574 26,926 0 0 0

Enlaces:

Secretaría de educación pública

Fuente:

Estadística educativa 2019, Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Planeación

Primaria y secundaria alumnos y grupos 2019

 

Entradas relacionadas