Producción agrícola Alfalfa, Avena, Caña de Azúcar, Limón y Sorgo

Estado Municipio Ciclo productivo Modalidad Unidad de Medida Nombre de cultivo Sembrada Cosechada Siniestrada Volumen de producción Rendimiento Precio Valor producción Año
Jalisco Cuquío Otoño-Invierno Riego Tonelada Avena forrajera en verde 60 60 0 1,487.70 24.80 509.34 757,745.12 2020
Jalisco Cuquío Primavera-Verano Temporal Tonelada Sorgo grano 152 152 0 785.98 5.17 4,550.00 3,576,209.00 2020
Jalisco Cuquío Perennes Temporal Tonelada Limón 16 16 0 148.00 9.25 6,414.68 949,372.64 2020
Jalisco Ixtlahuacán del Río Otoño-Invierno Riego Tonelada Avena forrajera en verde 31 31 0 757.80 24.45 480.00 363,744.00 2020
Jalisco Ixtlahuacán del Río Perennes Riego Tonelada Limón 8 8 0 77.05 9.63 7,399.77 570,152.28 2020
Jalisco San Cristóbal de La Barranca Otoño-Invierno Riego Tonelada Avena forrajera en verde 21 21 0 499.40 23.78 492.30 245,854.62 2020
Jalisco San Cristóbal de La Barranca Perennes Riego Tonelada Limón 59 59 0 536.75 9.10 6,977.69 3,745,275.11 2020
Jalisco Zapopan Otoño-Invierno Riego Tonelada Avena forrajera en verde 42 42 0 846.72 20.16 510.00 431,827.20 2020
Jalisco Zapopan Primavera-Verano Temporal Tonelada Sorgo grano 61 61 0 312.71 5.13 4,405.59 1,377,672.05 2020
Jalisco Zapopan Perennes Riego Tonelada Limón 19 19 0 143.50 7.55 6,735.35 966,522.73 2020

Enlaces:

SIAP

Fuente:

SIAP, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA

Producción agrícola Alfalfa, Avena, Caña de Azúcar, Limón y Sorgo

 

Entradas relacionadas