Adolescentes en centros de tratamiento por estado

Entidad Ingresados 2017 Egresados 2017 Internados 2017 En tratamiento externo 2017 Ingresados1 Hombres 2018 Ingresados Mujeres 2018 Egresados Hombres 2018 Egresados Mujeres 2018 Internados Hombres Internados Mujeres En tratamiento externo Hombres En tratamiento externo Mujeres
Estados Unidos Mexicanos 2,728 2,935 1,624 5,296.00 1,880 187.00 1,900.00 174.00 1,474.00 113.00 2,233.00 206.00
Aguascalientes 18 15 25 188.00 25 0.00 21.00 1.00 28.00 0.00 115.00 8.00
Baja California 164 156 75 181.00 95 14.00 78.00 11.00 57.00 5.00 119.00 12.00
Baja California Sur 8 12 8 11.00 4 0.00 3.00 0.00 8.00 1.00 7.00 1.00
Campeche 33 33 23 59.00 6 1.00 7.00 1.00 24.00 3.00 15.00 3.00
Coahuila de Zaragoza 89 84 37 12.00 30 5.00 38.00 7.00 30.00 1.00 3.00 0.00
Colima 6 9 7 4.00 18 4.00 2.00 0.00 10.00 1.00 1.00 1.00
Chiapas 24 24 15 3.00 28 3.00 28.00 3.00 15.00 0.00 0.00 0.00
Chihuahua 140 145 117 610.00 94 14.00 108.00 13.00 107.00 11.00 0.00 0.00
Ciudad de México 373 311 153 37.00 407 21.00 403.00 17.00 255.00 10.00 52.00 2.00

Enlaces:

INEGI

Fuente:

INEGI; Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2017 y 2018

Adolescentes en centros de tratamiento por estado

Entradas relacionadas