Estado Si denuncio Absolutos 2017 Si denuncio Relativos 2017 No denuncio Absolutos 2017 No denuncio Relativos 2017 Si denuncio Absolutos 2019 Si denuncio Relativos 2019 No denuncio Absolutos 2019 No denuncio Relativos 2019
Estados Unidos Mexicanos 240,202 5 4,314,291 83 293,779 5 4,702,516 81
Aguascalientes 3,709 5 59,135 87 2,259 3 60,017 77
Baja California 693 0 188,380 98 1,963 1 120,041 75
Baja California Sur 413 2 17,763 92 474 4 10,299 83
Campeche 1,396 4 29,797 87 831 2 29,865 79
Coahuila de Zaragoza 6,605 5 113,641 81 7,075 4 165,065 82
Colima 1,001 4 18,966 70 1,665 9 13,161 68
Chiapas 6,396 7 82,729 92 9,982 12 59,568 73
Chihuahua 6,273 3 200,327 90 6,789 5 109,766 82
Ciudad de México 40,079 4 695,322 76 48,854 5 781,345 81

Enlaces:

INEGI

Fuente:

INEGI; Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017 y 2019, Tabulados básicos

Denuncia de la corrupción por estado

 

Entradas relacionadas