Entidad Población Seguro Seguro % Inseguro Inseguro %
Estados Unidos Mexicanos 35,919,641 7,237,402 20.15% 28,224,126 78.58%
Aguascalientes 314,181 139,043 44.26% 171,503 54.59%
Baja California 870,586 295,982 34.00% 559,037 64.21%
Baja California Sur 272,412 172,067 63.16% 97,256 35.70%
Campeche 246,810 103,922 42.11% 138,462 56.10%
Coahuila de Zaragoza 779,727 353,234 45.30% 413,523 53.03%
Colima 199,238 50,586 25.39% 146,100 73.33%
Chiapas 1,285,220 407,213 31.68% 860,593 66.96%
Chihuahua 1,029,294 238,509 23.17% 778,886 75.67%
Ciudad de México 2,000,488 272,892 13.64% 1,715,998 85.78%

Enlaces:

INEGI

Fuente:

INEGI; Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2020 (ENVIPE)

Percepción sobre seguridad pública por estado 2020

Entradas relacionadas