Servidores públicos sancionados derivado de recomendaciones

Estado Total Apercibimiento amonestacion Destitución Inhabilitación Sanción económica Suspensión Otra No especificado Año
Estados Unidos Mexicanos 663 324 49 37 13 106 127 7 2,017
CNDH Federal 117 7 23 25 8 0 49 0 2,017
Aguascalientes 3 2 1 0 0 0 0 0 2,017
Baja California 0 0 0 0 0 0 0 0 2,017
Baja California Sur 11 6 0 3 0 2 0 0 2,017
Campeche 6 4 0 0 0 2 0 0 2,017
Coahuila de Zaragoza 4 4 0 0 0 0 0 0 2,017
Colima 10 10 0 0 0 0 0 0 2,017
Chiapas 16 4 0 0 0 1 11 0 2,017
Chihuahua 38 38 0 0 0 0 0 0 2,017

Enlaces:

INEGI

Fuente:

INEGI; Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal

Servidores públicos sancionados derivado de recomendaciones

Entradas relacionadas