Población por rango de edad en Jalisco 2000-2020

Censo 2020 INEGI

Grupo quinquenal Año 2000 Año 2005 Año 2010 Año 2020
Total 322,002 6,752,113 7,350,682 8,348,151
0 a 4 años 703,272 674,285 694,948 670,983
5 a 9 años 720,270 688,681 727,075 718,100
10 a 14 años 708,813 697,206 714,393 714,906
15 a 19 años 673,570 669,724 715,003 716,259
20 a 24 años 589,706 601,671 669,088 704,359
25 a 29 años 529,194 523,866 592,033 668,334
30 a 34 años 453,186 509,541 548,117 639,006
35 a 39 años 397,738 448,698 535,234 602,903
40 a 44 años 334,653 379,829 446,601 549,859

Fuente:

INEGI, Censo de Población y Vivienda 2000, 2010 y 2020

Población por rango de edad en Jalisco 2000-2000

Entradas relacionadas