Consumo de energía eléctrica por entidad federativa

SENER, Medición en gigawatts-hora

Año 2015

Estado Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Aguascalientes 222.5511 209.7152 217.7376 217.3692 248.2253 240.9413 226.3414 232.5974 235.9717 230.5164 218.6643 2.7094
Baja California 675.6728 654.3241 690.8427 722.8053 746.0768 802.5115 1,017.2299 1,096.2902 1,131.0530 1,013.3062 813.6127 10.0000
Baja California Sur 143.6052 134.6204 141.2202 150.5550 165.7941 171.6876 207.4883 231.3611 237.6220 233.7755 211.0807 2.2017
Campeche 91.7709 86.6282 94.0750 108.7878 123.0200 122.8537 123.3813 123.7558 124.8029 121.8289 115.6064 1.3408
Coahuila 760.2780 771.8039 966.1374 848.6023 859.0188 915.7839 947.2990 964.4637 972.9435 949.9782 792.4655 10.0000
Colima 143.4256 134.1668 138.3493 139.8574 146.1600 149.5235 153.0442 162.5607 159.7216 156.3649 150.5325 1.7873
Chiapas 229.3465 222.6760 239.1690 249.9714 261.2069 260.6353 260.9191 274.3829 269.7903 266.3300 259.2778 3.0546
Chihuahua 704.1291 734.5486 891.4584 945.3804 1,060.1941 1,247.5050 1,197.1852 1,267.3359 1,285.9047 998.2721 763.8067 10.0000
Distrito Federal 1,159.6102 1,123.9702 1,189.3633 1,239.3664 1,204.0687 1,228.1352 1,220.3210 1,235.4115 1,212.1216 1,228.2329 1,237.4185 10.0000
Durango 219.0924 216.6927 307.6930 250.8737 236.5942 266.6587 259.5138 263.8911 278.7552 282.0411 237.2543 3.0596

Año 2016

Estado Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Aguascalientes 216.4187 206.0218 215.4416 233.7674 253.4591 249.7287 244.3531 230.6337 223.2088 233.2765 233.7952 2.7520
Baja California 698.7706 681.6043 708.0870 738.5050 767.2996 929.0264 1,106.0069 1,194.9161 1,128.0427 934.0588 842.6584 10.4577
Baja California Sur 157.3976 148.8178 157.6548 161.0995 175.8165 188.5414 221.9740 235.9490 231.4723 237.2608 231.9400 2.3425
Campeche 99.0717 89.1193 92.0732 107.0433 126.7445 139.1453 135.0091 123.4648 129.1073 117.9892 116.6723 1.3882
Coahuila 712.5088 725.2736 798.2006 795.0315 864.7748 951.4700 984.7941 976.5597 988.0999 892.9830 797.0859 10.2119
Colima 145.5080 140.8681 143.4984 148.2000 152.1267 156.8593 160.1112 160.5542 155.6095 163.8735 158.5934 1.8421
Chiapas 262.7440 251.9384 259.4521 272.0431 292.5074 278.8321 272.0717 281.7256 283.7889 277.0525 257.8435 3.2565
Chihuahua 718.0861 805.6777 904.8001 1,055.1806 1,206.9581 1,291.8394 1,320.2180 1,282.8870 1,085.3569 1,015.4258 794.2785 12.1974
Distrito Federal 1,182.3710 1,159.5704 1,178.9068 1,214.1303 1,274.6092 1,235.4072 1,200.7978 1,205.7814 1,196.5097 1,235.0772 1,163.8812 14.5000
Durango 257.6119 247.5323 255.1756 290.9255 313.4334 274.3520 287.9532 292.8145 287.2603 299.6963 247.0758 3.3002

Año 2017

Estado Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Aguascalientes 225.8691 218.6051 240.5318 236.5786 258.0323 258.5749 260.4550 234.0853 261.0684 208.8524 262.3496 2.8634
Baja California 729.5027 703.6820 766.8122 787.0103 816.5384 917.8017 1,132.1150 1,187.2628 1,186.5367 885.1131 826.0858 10.7857
Baja California Sur 164.5545 152.7156 162.1975 166.1788 178.7389 185.2228 219.7640 248.7623 259.4991 224.0080 253.2413 2.3668
Campeche 98.8956 90.8169 102.3900 108.1893 118.4098 124.1487 125.4482 118.3151 129.3596 123.4738 112.9526 1.3404
Coahuila 755.0758 745.1022 748.8458 776.7024 892.4226 955.5216 983.2038 1,006.8232 1,070.0014 882.2125 813.4814 10.3934
Colima 155.6854 146.0556 160.8127 154.9470 164.2555 165.8918 172.7144 177.5191 167.7709 162.8462 174.9457 3.9638
Chiapas 247.6304 251.6754 257.4698 258.5816 267.9383 256.3511 255.4521 257.8481 268.4670 262.2783 308.5246 3.0860
Chihuahua 750.5736 747.2491 928.4808 1,109.7541 1,228.3112 1,320.0742 1,306.8172 1,112.3689 1,325.1452 1,068.7265 885.0413 12.5155
Distrito Federal 1,171.9589 1,113.0326 1,143.4613 1,087.7740 1,184.9764 1,172.7100 1,152.5131 1,118.1220 1,182.5060 1,114.3230 1,134.2147 13.6217
Durango 224.4763 211.6846 247.1558 248.4569 303.8791 309.4968 278.3633 275.6837 314.7226 248.3010 263.7416 3.1401

Año 2018

Estado Dic
Aguascalientes 2.8555
Baja California 10.8238
Baja California Sur 2.5612
Campeche 1.3156
Coahuila 10.6019
Colima 2.0254
Chiapas 3.0964
Chihuahua 12.6994
Distrito Federal 13.4324
Durango 3.2377

Año 2019

Estado Dic
Aguascalientes 1.4263
Baja California 4.4945
Baja California Sur 1.0691
Campeche 0.6493
Coahuila 4.9496
Colima 0.9937
Chiapas 1.6173
Chihuahua 5.9090
Distrito Federal 6.4284
Durango 1.5957

Fuentes:

SENER, (gigawatts-hora), Anexo Estadístico del Informe de Gobierno. 2010-2019

Consumo de energía eléctrica 2015-2019