Produccion agricola maíz en grano por estados

Producción agrícola maíz en grano 2018

Estado Superficie sembrada (ha) Superficie cosechada (ha) Superficie siniestrada (ha) Produccion Rendimiento (udm/ha) PMR ($/udm) Valor produccion (miles de Pesos)
Aguascalientes 39,455.00 39,455.00 0.00 73,780.94 1.87 3,818.45 281,729.15
Baja California 618.00 618.00 0.00 6,287.21 10.17 4,138.67 26,020.67
Baja California Sur 5,271.00 5,271.00 0.00 46,686.13 8.86 3,888.83 181,554.56
Campeche 187,678.00 176,559.50 11,118.50 471,532.39 2.67 3,781.59 1,783,140.58
Coahuila 30,521.93 30,481.93 40.00 30,901.21 1.01 3,377.03 104,354.17
Colima 13,556.25 13,556.25 0.00 59,923.98 4.42 3,844.45 230,375.04
Chiapas 665,217.78 650,673.78 14,544.00 1,147,899.49 1.76 3,929.69 4,510,888.88
Chihuahua 207,086.56 207,006.26 80.30 1,479,237.62 7.15 3,510.19 5,192,407.00
Ciudad de México 3,575.00 3,575.00 0.00 4,834.45 1.35 4,887.45 23,628.15
Durango 150,874.37 140,675.42 10,198.95 320,009.28 2.27 3,836.99 1,227,873.54

Fuentes:

Producción agrícola maíz en grano 2018, Cierre agrícola SIAP

Producción agrícola de maíz en grano

Entradas relacionadas