Población con discapacidad por tipo de limitación

Población con discapacidad por tipo de limitación

Estado Discapacidad Población con limitación en la actividad Nacimiento Enfermedad Accidente Edad avanzada Otra causa
Baja California Caminar o moverse 7.36 43.81 19.06 24.05 4.25 1.46
Baja California Ver 10.76 48.15 6.54 19.77 12.65 2.13
Baja California Escuchar 11.07 25.38 10.99 43.2 7.66 1.71
Baja California Hablar o comunicarse 47.78 29.31 6.72 5.76 6.74 3.69
Baja California Atender el cuidado personal 16.92 43.51 14.63 17.49 5.08 2.37
Baja California Poner atención o aprender 37.92 30.06 4.32 12.24 9.59 5.88
Baja California Mental 45.48 37.61 5.54 2.39 4.23 4.75
Baja California Sur Caminar o moverse 7.18 41.39 20.34 24.56 4.53 2
Baja California Sur Ver 14.01 43.08 7.27 18.57 13.34 3.72
Baja California Sur Escuchar 16.82 20.98 12.8 41.97 5.44 1.99

Fuentes:

INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. Base de datos de la muestra censal, porcentaje calculado en base a la población total

Enlaces:

Tabulados interactivos INEGI

 

Población con discapacidad por tipo de limitación

Entradas relacionadas