Exportaciones Anuales Jalisco por subsector de actividad 2010 – 2020

Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Exportaciones totales 18,800,995.00 15,333,202.00 19,379,718.00 20,104,515.00 18,737,712.00 19,737,684.00 17,877,862.00 18,687,649.00 21,133,618.00 21,659,641.00 20,099,366.00
Agricultura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 723,745.00 765,175.00 796,585.00
Cría y explotación de animales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,135.00 5,011.00 0.00
Pesca caza y captura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Extracción de petróleo y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Minería de minerales metálicos y no metálicos excepto petróleo y gas 5,426.00 26,480.00 45,417.00 45,757.00 28,405.00 39,089.00 40,828.00 42,533.00 24,950.00 1,469.00 2,335.00
Industria alimentaria 386,752.00 435,502.00 441,574.00 490,306.00 487,208.00 554,765.00 536,849.00 529,877.00 552,345.00 689,465.00 808,757.00
Industria de las bebidas y el tabaco 644,254.00 771,764.00 988,438.00 1,048,690.00 1,231,081.00 1,223,423.00 1,254,565.00 1,332,069.00 1,504,118.00 1,759,339.00 2,011,426.00
Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles 3,636.00 348.00 0.00 646.00 914.00 0.00 0.00 0.00 10,368.00 25,185.00 20,772.00
Fabricación de productos textiles excepto prendas de vestir 6,883.00 5,372.00 5,301.00 7,730.00 5,494.00 8,826.00 5,534.00 9,549.00 9,602.00 13,151.00 27,703.00

Enlaces:

INEGI

Fuente:

INEGI

Exportaciones Anuales Jalisco por subsector de actividad 2010 – 2020

Entradas relacionadas