Anuario estadístico telecomunicaciones Nacional y Jalisco 2019

Entidad Hogares Hogares rurales Hogares urbanos Habitantes Habitantes rurales Habitantes urbanos Unidades economicas 2018/11 Empresas de telecomunicacion Empresas de radio % radio % computadora % tv analoga % tv digital
Aguascalientes 353,852.00 63,183.00 290,669.00 1,336,628.00 256,469.00 1,080,159.00 57,389.00 1,655.00 633.00 71.00 53.00 44.00 78.00
Baja California 1,105,903.00 79,044.00 1,026,859.00 3,631,595.00 279,942.00 3,351,653.00 120,714.00 4,273.00 1,552.00 53.00 61.00 35.00 75.00
Baja California Sur 254,720.00 38,311.00 216,409.00 831,614.00 115,262.00 716,352.00 35,006.00 1,047.00 689.00 44.00 51.00 42.00 70.00
Campeche 256,284.00 63,607.00 192,677.00 948,006.00 240,984.00 707,022.00 40,616.00 846.00 391.00 38.00 44.00 41.00 68.00
Coahuila de Zaragoza 841,947.00 77,515.00 764,432.00 3,061,878.00 303,034.00 2,758,844.00 107,232.00 2,108.00 1,910.00 60.00 48.00 46.00 77.00
Colima 230,924.00 25,935.00 204,989.00 758,429.00 85,040.00 673,389.00 35,969.00 8,507.00 1,088.00 55.00 50.00 40.00 74.00
Chiapas 1,360,207.00 651,651.00 708,556.00 5,443,410.00 2,789,826.00 2,653,584.00 190,273.00 32,470.00 10,502.00 47.00 24.00 37.00 63.00
Chihuahua 1,136,896.00 171,170.00 965,726.00 3,815,122.00 579,272.00 3,235,850.00 123,093.00 1,969.00 861.00 61.00 50.00 37.00 74.00
Ciudad de Mexico 2,700,423.00 11,706.00 2,688,717.00 8,789,119.00 40,424.00 8,748,695.00 471,957.00 842.00 270.00 69.00 63.00 24.00 84.00
Durango 498,039.00 155,776.00 342,263.00 1,815,148.00 562,503.00 1,252,645.00 62,613.00 1,435.00 384.00 49.00 43.00 50.00 73.00

Enlaces:

IFT

Fuente:

IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Banco de Información de Telecomunicaciones

Anuario estadístico telecomunicaciones Nacional y Jalisco 2019

Entradas relacionadas