Expedientes concluidos de protección de derechos humanos por estado

Estado Total Totalmente Parcialmente Año
Estados Unidos Mexicanos 59,554 59,459 95 2017
CNDH Federal 9,692 9,692 0 2017
Aguascalientes 57 57 0 2017
Baja California 1,256 1,256 0 2017
Baja California Sur 423 423 0 2017
Campeche 223 223 0 2017
Coahuila de Zaragoza 1,488 1,488 0 2017
Colima 334 334 0 2017
Chiapas 588 588 0 2017
Chihuahua 1,208 1,208 0 2017

Enlaces:

INEGI

CEDH

Fuente:

INEGI; Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal

Expedientes concluidos de protección de derechos humanos por estado

Entradas relacionadas