Municipio 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Acatic 4,364 4,665 4,775 4,685 5,022 4,970
Acatlán de Juárez 4,840 5,415 5,854 5,979 7,288 7,670
Ahualulco de Mercado 1,104 1,197 1,335 1,349 1,463 1,471
Amacueca 44 37 61 76 92 89
Amatitán 1,155 1,320 1,485 1,683 2,890 3,469
Ameca 7,144 7,053 6,851 6,545 7,390 7,507
Arandas 9,817 10,278 10,942 11,603 12,505 12,644
Atemajac de Brizuela 39 22 45 62 698 783
Atengo 12 33 15 18 29 21
Atenguillo 58 60 75 93 99 99

Fuentes:

Datos abiertos IMSS

Trabajadores asegurados

Entradas relacionadas